|
|

| Ensaio | Resultado | Requisito | Obs.: |
|---|---|---|---|
| Absorção | 4.9% | 3<ABS media</= 6,0% | Grupo BIIa |
| Modulo de resistência a flexão | 23,4 Mpa | >/= 22 Mpa | |
| Carga de ruptura | >/=1000N | >/=7,5mm | |
| Resistencia a abrasão supeficial | PEI 4 | ||
| Resistência ao gretamento | Nao Greta | ||
| Resistência ao manchamento | Classe 5 | Maior facilidade de remoção da mancha | |
| Resistência ao ataque quimico | classe A | Resistência química mais elevada | |
| Coeficiente de atrito | 0,96 | Recomendado para uso onde se requer resistência ao escorregamento | |
| Dureza escala mohs | Mohs 5 |
| * >/=: Maior ou igual |
| ** </=: Menor ou igual |
Telefone: +55 (62) 3942 9171 — Copyright 2008 - Desenvolvido por: Propaganda Futebol Clube