|
|

| Ensaio | Resultado | Requisito | Obs.: |
|---|---|---|---|
| Absorção | 4.9% | 3<ABS media</= 6,0% | Grupo BIIa |
| Módulo de Resistência a Flexão | 23,4 Mpa | >/= 22 Mpa | |
| Carga de Ruptura | >/=1000N | >/=7,5mm | |
| Resistência a Abrasão supeficial | PEI 4 | ||
| Resistência ao gretamento | Não Greta | ||
| Resistência ao Manchamento | Classe 5 | Maior facilidade de remoção da mancha | |
| Resistência ao Ataque quimico | classe A | Resistência química mais elevada | |
| Coeficiente de Atrito | 0,31 | Instalações normais | Não recomendado para uso onde se requer resistência ao escorregamento |
| Dureza escala mohs | Mohs 5 |
| * >/=: Maior ou igual |
| ** </=: Menor ou igual |
Telefone: +55 (62) 3942 9171 — Copyright 2008 - Desenvolvido por: Propaganda Futebol Clube