|
|

| Ensaio | Resultado | Requisito | Obs.: |
|---|---|---|---|
| Absorção | 4.9% | 3<ABS media</= 6,0% | Grupo BIIa |
| Módulo de resistência a flexão | 23,4 Mpa | >/= 22 Mpa | |
| Carga de ruptura | >/=1000N | >/=7,5mm | |
| Resistência a abrasão supeficial | PEI 0 | Parede | |
| Resistência ao gretamento | Não greta | ||
| Resistência ao manchamento | Classe 5 | Maior facilidade de remoção da mancha | |
| Resistência ao ataque químico | Classe A | Resistencia química mais elevada | |
| Coeficiente de atrito | N/A | Não aplicável | |
| Dureza escala mohs | N/A | Não aplicável |
| * >/=: Maior ou igual |
| ** </=: Menor ou igual |
Telefone: +55 (62) 3942 9171 — Copyright 2008 - Desenvolvido por: Propaganda Futebol Clube